Plans side by side
Everything currently being built around Ocala, in one table. Tick a few to narrow it down.
Inventory and pricing as of October 19, 2026.
Save the ones you like with the heart, then send me your list in one text. I'll tell you where each one is.
| Plan | Sq ft | Bd | Ba | Garage | From | Available | Areas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home RM-YB7 | — | — | — | — | $320,070 | 1 | SW Ocala |
| Home RM-9SC | 1,223 | 3 | 2 | 1-car | $255,990 | 2 | SW Ocala |
| Home RM-AZ5 | 1,328 | 3 | 2 | 2-car | $253,990 | 9 | NE Ocala, SE Ocala +1 more |
| Home RM-A42 | 1,402 | 3 | 2 | 2-car | $248,990 | 2 | SW Ocala, Sumter County |
| Home RM-PW9 | 1,408 | 3 | 2 | 2-car | $259,990 | 3 | Citrus County |
| Home RM-855 | 1,458 | 3 | 2.5 | 1-car | $245,990 | 7 | SW Ocala, Sumter County |
| Home RM-REF | 1,458 | 3 | 2.5 | 1-car | $235,990 | 17 | SW Ocala, Sumter County |
| Home RM-83N | 1,498 | 4 | 2 | 2-car | $267,990 | 7 | NE Ocala, SE Ocala +1 more |
| Home RM-XBQ | 1,504 | 3 | 2 | 2-car | $269,070 | 2 | NE Ocala, SW Ocala |
| Home RM-YY6 | 1,504 | 3 | 2 | 2-car | $224,990 | 5 | NW Ocala, SW Ocala |
| Home RM-8BS | 1,560 | 4 | 2 | 1-car | $262,990 | 5 | SW Ocala |
| Home RM-A3M | 1,564 | 2 + flex | 2 | 2-car | $234,990 | 8 | NW Ocala, SW Ocala |
| Home RM-S53 | 1,614 | 2 + flex | 2 | 2-car | $290,990 | 3 | Sumter County |
| Home RM-HXF | 1,641 | 3 | 2 | 2-car | $289,990 | 1 | SW Ocala |
| Home RM-3VF | 1,665 | 4 | 2 | 2-car | $275,000 | 6 | NE Ocala, SW Ocala +1 more |
| Home RM-KPD | 1,672 | 3 | 2 | 2-car | $283,570 | 14 | SE Ocala, SW Ocala +1 more |
| Home RM-2XP | 1,708 | 5 | 2 | 2-car | $279,990 | 2 | SE Ocala |
| Home RM-J7G | 1,816 | 3 | 2 | 2-car | $299,990 | 2 | NW Ocala, Sumter County |
| Home RM-672 | 1,828 | 4 | 2 | 2-car | $293,070 | 38 | Citrus County, SE Ocala +2 more |
| Home RM-QZ5 | 1,844 | 3 | 2 | 2-car | $309,990 | 2 | NW Ocala, Sumter County |
| Home RM-KZ2 | 2,034 | 4 | 2 | 2-car | $333,990 | 4 | NW Ocala, SW Ocala +1 more |
| Home RM-ZC3 | 2,045 | 4 | 2.5 | 2-car | $355,990 | 3 | NW Ocala, SW Ocala |
| Home RM-7JK | 2,077 | 5 | 3 | 2-car | $314,965 | 6 | NE Ocala, SW Ocala +1 more |
| Home RM-KV9 | 2,260 | 4 | 2.5 | 2-car | $313,070 | 6 | NE Ocala, SW Ocala +1 more |
| Home RM-9KY | 2,372 | 4 | 3 | 3-car | $369,990 | 1 | SW Ocala |
| Home RM-6VA | 2,447 | 5 | 3 | 2-car | $321,070 | 4 | NE Ocala, SW Ocala |
| Home RM-YC9 | 2,537 | 4 | 3 | 3-car | $436,990 | 1 | Sumter County |
| Home RM-P6G | 2,605 | 5 | 3 | 2-car | $337,990 | 13 | SE Ocala, SW Ocala +1 more |
| Home RM-WUQ | 2,756 | 4 | 3 | 2-car | $391,990 | 4 | SW Ocala, Sumter County |
| Home RM-VPZ | 2,836 | 4 | 3.5 | 3-car | $439,220 | 1 | SW Ocala |
| Home RM-NK9 | 3,313 | 4 | 3 | 2-car | $415,990 | 5 | NW Ocala, SW Ocala |
Narrowed it down?
Tell me the two or three you're between and I'll tell you what actually separates them once they're built on a real homesite.
Text Rudy before you visitCall Rudy
Text 352-720-2525 to chat with Rudy's assistant about homes. Msg frequency varies. Msg & data rates may apply. Reply HELP for help, STOP to opt out. Privacy · Terms