Los planos, lado a lado
Todo lo que se está construyendo cerca de Ocala, en una sola tabla. Marque unos cuantos para reducir la lista.
Inventario y precios al 19 de octubre de 2026.
Guarde las que le gusten con el corazón y mándeme su lista en un mensaje. Le digo dónde está cada una.
| Plano | Pies² | Hab | Baños | Garaje | Desde | Disponibles | Zonas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa RM-YB7 | — | — | — | — | $320,070 | 1 | Suroeste de Ocala |
| Casa RM-9SC | 1,223 | 3 | 2 | 1 auto | $255,990 | 2 | Suroeste de Ocala |
| Casa RM-AZ5 | 1,328 | 3 | 2 | 2 autos | $253,990 | 9 | Noreste de Ocala, Sureste de Ocala +1 más |
| Casa RM-A42 | 1,402 | 3 | 2 | 2 autos | $248,990 | 2 | Condado de Sumter, Suroeste de Ocala |
| Casa RM-PW9 | 1,408 | 3 | 2 | 2 autos | $259,990 | 3 | Condado de Citrus |
| Casa RM-855 | 1,458 | 3 | 2.5 | 1 auto | $245,990 | 7 | Condado de Sumter, Suroeste de Ocala |
| Casa RM-REF | 1,458 | 3 | 2.5 | 1 auto | $235,990 | 17 | Condado de Sumter, Suroeste de Ocala |
| Casa RM-83N | 1,498 | 4 | 2 | 2 autos | $267,990 | 7 | Noreste de Ocala, Sureste de Ocala +1 más |
| Casa RM-XBQ | 1,504 | 3 | 2 | 2 autos | $269,070 | 2 | Noreste de Ocala, Suroeste de Ocala |
| Casa RM-YY6 | 1,504 | 3 | 2 | 2 autos | $224,990 | 5 | Noroeste de Ocala, Suroeste de Ocala |
| Casa RM-8BS | 1,560 | 4 | 2 | 1 auto | $262,990 | 5 | Suroeste de Ocala |
| Casa RM-A3M | 1,564 | 2 + flex | 2 | 2 autos | $234,990 | 8 | Noroeste de Ocala, Suroeste de Ocala |
| Casa RM-S53 | 1,614 | 2 + flex | 2 | 2 autos | $290,990 | 3 | Condado de Sumter |
| Casa RM-HXF | 1,641 | 3 | 2 | 2 autos | $289,990 | 1 | Suroeste de Ocala |
| Casa RM-3VF | 1,665 | 4 | 2 | 2 autos | $275,000 | 6 | Condado de Sumter, Noreste de Ocala +1 más |
| Casa RM-KPD | 1,672 | 3 | 2 | 2 autos | $283,570 | 14 | Condado de Sumter, Sureste de Ocala +1 más |
| Casa RM-2XP | 1,708 | 5 | 2 | 2 autos | $279,990 | 2 | Sureste de Ocala |
| Casa RM-J7G | 1,816 | 3 | 2 | 2 autos | $299,990 | 2 | Condado de Sumter, Noroeste de Ocala |
| Casa RM-672 | 1,828 | 4 | 2 | 2 autos | $293,070 | 38 | Condado de Citrus, Condado de Sumter +2 más |
| Casa RM-QZ5 | 1,844 | 3 | 2 | 2 autos | $309,990 | 2 | Condado de Sumter, Noroeste de Ocala |
| Casa RM-KZ2 | 2,034 | 4 | 2 | 2 autos | $333,990 | 4 | Condado de Sumter, Noroeste de Ocala +1 más |
| Casa RM-ZC3 | 2,045 | 4 | 2.5 | 2 autos | $355,990 | 3 | Noroeste de Ocala, Suroeste de Ocala |
| Casa RM-7JK | 2,077 | 5 | 3 | 2 autos | $314,965 | 6 | Condado de Sumter, Noreste de Ocala +1 más |
| Casa RM-KV9 | 2,260 | 4 | 2.5 | 2 autos | $313,070 | 6 | Condado de Sumter, Noreste de Ocala +1 más |
| Casa RM-9KY | 2,372 | 4 | 3 | 3 autos | $369,990 | 1 | Suroeste de Ocala |
| Casa RM-6VA | 2,447 | 5 | 3 | 2 autos | $321,070 | 4 | Noreste de Ocala, Suroeste de Ocala |
| Casa RM-YC9 | 2,537 | 4 | 3 | 3 autos | $436,990 | 1 | Condado de Sumter |
| Casa RM-P6G | 2,605 | 5 | 3 | 2 autos | $337,990 | 13 | Condado de Sumter, Sureste de Ocala +1 más |
| Casa RM-WUQ | 2,756 | 4 | 3 | 2 autos | $391,990 | 4 | Condado de Sumter, Suroeste de Ocala |
| Casa RM-VPZ | 2,836 | 4 | 3.5 | 3 autos | $439,220 | 1 | Suroeste de Ocala |
| Casa RM-NK9 | 3,313 | 4 | 3 | 2 autos | $415,990 | 5 | Noroeste de Ocala, Suroeste de Ocala |
¿Ya lo redujo?
Dígame entre cuáles dos o tres está y le digo qué los diferencia de verdad cuando ya están construidos en un lote real.
Escríbale a Rudy antes de irLlame a Rudy
Envía un texto al 352-720-2525 para hablar con el asistente de Rudy sobre casas. La frecuencia de mensajes varía. Pueden aplicarse tarifas de mensajes y datos. Responde HELP para ayuda, STOP para cancelar. Privacidad · Términos