
Tohoqua
Pulte Homes · Kissimmee
From $311,990
Precio inicial publicado por el constructor, verificado el 7 de noviembre de 2026.
Detalles
- Constructor
- Pulte Homes
- Zona
- Kissimmee
- Tamaño
- 1,553 - 3,567 pies²
- Recámaras
- 2 - 5
Modelos
| Modelo | Rec. | Baños | Pies² | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Orchid | 3 | 2.5 | 1,553 | $311,990 |
| Drayton | 4 | 2 | 1,580 | $407,990 |
| Cedar | 3 | 2 | 1,662 | $414,990 |
| Dahlia | 3 | 2.5 | 1,683 | $321,990 |
| Julep | 3 | 2.5 | 1,770 | $336,990 |
| Camden | 3 | 2.5 | 1,848 | $357,990 |
| Highgate | 4 | 2 | 1,850 | $432,990 |
| Mystique | 2 | 2 | 1,889 | $430,990 |
| Haddock | 3 | 2.5 | 1,896 | $351,990 |
| Palmary | 2 | 2 | 1,943 | $452,990 |
| Jasmine | 4 | 3 | 2,037 | $369,990 |
| Morris | 4 | 3 | 2,207 | $434,990 |
| Caden | 5 | 3 | 2,231 | $367,990 |
| Tower | 4 | 2.5 | 2,383 | $454,990 |
| Concord | 4 | 3 | 2,397 | $466,990 |
| Trailside | 5 | 3 | 2,615 | $454,990 |
| Mystique Grand | 3 | 3 | 2,870 | $503,090 |
| Whitestone | 4 | 2.5 | 2,894 | $479,990 |
| Serena | 5 | 3.5 | 3,567 | $538,990 |
Visite Tohoqua con Rudy
Casas en Tohoqua
Casa de entrega rápida$349,4903 rec. · 2.5 baños · 1,683 pies²2119 Southbury Drive
Dahlia in TohoquaPulte Homes · Kissimmee
Casa de entrega rápida$395,2904 rec. · 3 baños · 2,037 pies²2189 Southbury Drive
Jasmine in TohoquaPulte Homes · Kissimmee
Casa de entrega rápida$503,5604 rec. · 3 baños · 2,207 pies²2508 Serenity Garden Drive
Morris in TohoquaPulte Homes · Kissimmee
Casa de entrega rápida$514,8605 rec. · 3 baños · 2,615 pies²2514 Serenity Garden Drive
Trailside in TohoquaPulte Homes · Kissimmee
Casa de entrega rápida$516,1003 rec. · 2 baños · 1,943 pies²2579 Clear Night Avenue
Palmary in TohoquaPulte Homes · Kissimmee
Casa de entrega rápida$521,2605 rec. · 3 baños · 2,615 pies²2502 Serenity Garden Drive
Trailside in TohoquaPulte Homes · Kissimmee