
Vicenza
Neal Communities · Venice
From $360,990
Precio inicial publicado por el constructor, verificado el 7 de noviembre de 2026.
Detalles
- Constructor
- Neal Communities
- Zona
- Venice
- Tamaño
- 1,407 - 2,601 pies²
- Recámaras
- 2 - 4
Modelos
| Modelo | Rec. | Baños | Pies² | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Valiant | 3 | 2 | 1,407 | $355,990 |
| Crystal Sand 2 | 2 | 2 | 1,433 | $325,990 |
| Tidewater 2 | 2 | 2 | 1,530 | $340,990 |
| Tidewater 2B | 2 | 2 | 1,530 | $340,990 |
| Liberty 4 | 3 | 2 | 1,533 | $363,990 |
| Patriot | 3 | 2 | 1,682 | $375,990 |
| Victory | 3 | 2 | 1,764 | $384,990 |
| Fresh Spring | 3 | 2 | 1,812 | $458,990 |
| Meadow Brook | 3 | 2 | 2,014 | $496,990 |
| White Star | 3 | 2.5 | 2,064 | $500,990 |
| Brilliance | 3 | 2.5 | 2,079 | $505,990 |
| Applause | 3 | 3 | 2,110 | $510,990 |
| Starlight 2 | 3 | 2.5 | 2,235 | $525,990 |
| Lighthouse | 4 | 3 | 2,601 | $564,990 |
Visite Vicenza con Rudy
Casas en Vicenza
Lista para mudarse$399,9902 rec. · 2 baños · 1,530 pies²264 Altamura Circle
Tidewater 2 in VicenzaNeal Communities · Venice
Lista para mudarse$425,9902 rec. · 2 baños · 1,530 pies²284 Altamura Circle
Tidewater 2 in VicenzaNeal Communities · Venice
Casa de entrega rápida$430,9903 rec. · 2 baños · 1,533 pies²333 Altamura Circle
Liberty 4 in VicenzaNeal Communities · Venice
Lista para mudarse$433,9903 rec. · 2 baños · 1,764 pies²345 Potenza Loop
Victory in VicenzaNeal Communities · Venice