
Caldera
Homes by WestBay · Spring Hill
$420s - $900s
Precio inicial publicado por el constructor, verificado el 7 de noviembre de 2026.
Detalles
- Constructor
- Homes by WestBay
- Zona
- Spring Hill
- Tamaño
- 2,529 - 3,163 pies²
- Recámaras
- 4 - 6
Modelos
| Modelo | Rec. | Baños | Pies² | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Bayside II | 6 | 4 | $514,990 | |
| Belmar | 5 | 4.5 | $559,990 | |
| Bayside I | 4 | 3 | 2,529 | $433,990 |
| Hyde Park III | 4 | 3 | 2,535 | $418,990 |
| Bayshore I | 4 | 2,572 | $423,990 | |
| Hyde Park IV | 5 | 4 | 3,147 | $483,990 |
| Bayshore II | 5 | 3,163 | $481,990 |
