Lotus Edge
GL Homes · Boca Raton
from $1.7M to $3M
Precio inicial publicado por el constructor, verificado el 7 de noviembre de 2026.
Detalles
- Constructor
- GL Homes
- Zona
- Boca Raton
- Tamaño
- 2,573 - 5,453 pies²
- Recámaras
- 3 - 5
Modelos
| Modelo | Rec. | Baños | Pies² | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Bermuda | 3 | 3.5 | 2,573 | $1,788,900 |
| Santo Grand | 4 | 4.5 | 3,100 | $2,306,900 |
| Samoa | 4 | 4.5 | 3,249 | $1,953,900 |
| Honolulu | 5 | 5 | 3,659 | $2,033,900 |
| Pacifica | 4 | 4.5 | 3,671 | $2,516,900 |
| Capri | 5 | 5.5 | 3,730 | $2,073,900 |
| Mariana | 5 | 5 | 3,801 | $2,058,900 |
| Laguna | 5 | 5.5 | 4,002 | $2,616,900 |
| Mallorca | 4 | 5 | 4,184 | $2,133,900 |
| Polynesia | 5 | 7 | 4,527 | $2,143,900 |
| Corsica | 5 | 6.5 | 4,953 | $2,233,900 |
| Sumatra Grand | 5 | 5.5 | 5,056 | $2,726,900 |
| Maldives | 5 | 6 | 5,177 | $2,816,900 |
| Santorini | 5 | 7 | 5,453 | $2,910,900 |
Visite Lotus Edge con Rudy
Casas en Lotus Edge
Casa de entrega rápida$1,874,9003 rec. · 3.5 baños · 2,573 pies²9694 Orchid Blooms Cir
Bermuda in Lotus EdgeGL Homes · Boca Raton
En construcción$2,533,9004 rec. · 4.5 baños · 3,100 pies²9615 Cove Creek Road
Santo Grand in Lotus EdgeGL Homes · Boca Raton
En construcción$3,011,9005 rec. · 5.5 baños · 5,056 pies²9645 Cove Creek Road
Sumatra Grand in Lotus EdgeGL Homes · Boca Raton
En construcción$4,189,9005 rec. · 6 baños · 5,177 pies²20411 Grand Cascade Ave
Maldives in Lotus EdgeGL Homes · Boca Raton