
Lake Deer Estates
D.R. Horton · Poinciana
From $272,990
Precio inicial publicado por el constructor, verificado el 7 de noviembre de 2026.
Detalles
- Constructor
- D.R. Horton
- Zona
- Poinciana
- Tamaño
- 1,498 - 2,447 pies²
- Recámaras
- 3 - 5
Modelos
| Modelo | Rec. | Baños | Pies² | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Freeport II | 4 | 2 | 1,498 | Starting in the $279s |
| Allex | 3 | 2 | 1,504 | Starting in the $273s |
| Harper | 4 | 2 | 1,665 | Starting in the $285s |
| Aria | 3 | 2 | 1,672 | Starting in the $293s |
| Dundee | 5 | 2 | 1,708 | Starting in the $296s |
| Cali | 4 | 2 | 1,828 | Starting in the $303s |
| Lakeside | 5 | 3 | 2,077 | Starting in the $323s |
| Robie | 5 | 3 | 2,447 | Starting in the $351s |
Visite Lake Deer Estates con Rudy
Fotos de los modelos
- Freeport II

- Cali

- Lakeside

- Robie
