
Riversong
Pulte Homes · Parrish
From $332,990
Precio inicial publicado por el constructor, verificado el 7 de noviembre de 2026.
Detalles
- Constructor
- Pulte Homes
- Zona
- Parrish
- Tamaño
- 1,580 - 4,272 pies²
- Recámaras
- 3 - 5
Modelos
| Modelo | Rec. | Baños | Pies² | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Daylen | 4 | 2 | 1,580 | $332,990 |
| Crestmere | 3 | 2 | 1,662 | $366,990 |
| Heston | 4 | 2 | 1,850 | $381,990 |
| Mystique | 3 | 3 | 2,099 | $405,990 |
| Medina | 3 | 3 | 2,230 | $407,990 |
| Pinecrest | 3 | 2.5 | 2,262 | $374,990 |
| Mahogany | 3 | 2.5 | 2,379 | $471,990 |
| Concord | 4 | 3 | 2,397 | $425,990 |
| Umbria | 3 | 2.5 | 2,599 | $437,990 |
| Talon | 5 | 3 | 2,615 | $394,990 |
| Merlot | 3 | 3 | 2,635 | $486,990 |
| Valen | 4 | 2.5 | 2,789 | $430,990 |
| Winthrop | 4 | 3.5 | 2,894 | $441,990 |
| Coral Grand | 4 | 3 | 2,946 | $460,990 |
| Wynfield | 4 | 2.5 | 3,061 | $455,990 |
| Mahogany Grand | 4 | 3.5 | 3,129 | $533,990 |
| Newlyn | 4 | 2.5 | 3,252 | $522,990 |
| Yellowstone | 5 | 4.5 | 3,415 | $477,990 |
| Yorkshire | 5 | 4.5 | 3,415 | $505,990 |
| Serena | 5 | 3.5 | 3,567 | $519,990 |
| Yorkshire 3-Car | 5 | 4.5 | 3,616 | $541,990 |
| Serena 3-Car | 5 | 4.5 | 3,769 | $566,990 |
| Merlot Grand | 5 | 4 | 3,964 | $594,990 |
| Roseland | 3 | 3.5 | 4,272 | $611,990 |
Visite Riversong con Rudy
Casas en Riversong
En construcción$418,5504 rec. · 3 baños · 2,262 pies²16817 Harmony River Lane
Pinecrest in RiversongPulte Homes · Parrish
En construcción$428,5205 rec. · 3 baños · 2,615 pies²16813 Harmony River Lane
Talon in RiversongPulte Homes · Parrish
En construcción$435,5303 rec. · 3 baños · 2,230 pies²16812 Harmony River Lane
Medina in RiversongPulte Homes · Parrish
Lista para mudarse$446,2703 rec. · 3 baños · 2,230 pies²16816 Harmony River Lane
Medina in RiversongPulte Homes · Parrish
En construcción$465,9403 rec. · 3 baños · 2,099 pies²5607 Symphony Springs Terrace
Mystique in RiversongPulte Homes · Parrish
En construcción$524,9304 rec. · 3.5 baños · 2,894 pies²5326 Oldbay Terrace
Winthrop in RiversongPulte Homes · Parrish
En construcción$552,2404 rec. · 3 baños · 2,945 pies²5615 Symphony Springs Terrace
Coral Grand in RiversongPulte Homes · Parrish
Lista para mudarse$559,7503 rec. · 3 baños · 2,635 pies²17056 Canary Trail
Merlot in RiversongPulte Homes · Parrish