Aqua
Medallion Home · Bradenton
Priced from $800,000
Precio inicial publicado por el constructor, verificado el 7 de noviembre de 2026.
Detalles
- Constructor
- Medallion Home
- Zona
- Bradenton
- Tamaño
- 2,282 - 4,567 pies²
- Recámaras
- 2 - 4
Modelos
| Modelo | Rec. | Baños | Pies² | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Saffron Plum | 2 | 2 | 2,282 | $800,000 |
| Saffron Plum 2 Phase 2 | 2 | 2 | 2,376 | $800,000 |
| Cat Claw 2 Phase 2 | 2 | 3 | 2,485 | $800,000 |
| Sea Grape 2 Phase 2 | 3 | 3 | 2,831 | $800,000 |
| Pigeon Plum | 2 | 2 | 2,941 | $800,000 |
| Royal Palm | 4 | 5 | 3,016 | $800,000 |
| Sabal Palm | 3 | 4 | 3,162 | $800,000 |
| Silver Palm Phase 2 | 4 | 3 | 3,497 | $800,000 |
| Salt Meadow 2 Phase 2 | 3 | 4.5 | 4,567 | $800,000 |
