Mosaic
ICI Homes · Daytona Beach
$450,900 - $1,045,900
Precio inicial publicado por el constructor, verificado el 7 de noviembre de 2026.
Detalles
- Constructor
- ICI Homes
- Zona
- Daytona Beach
- Tamaño
- 1,650 - 3,999 pies²
- Recámaras
- 3 - 5
- Amenidades
- Amphitheatre, Bike/walk Trails, Clubhouse, Fitness Center, Parks, Playground
Modelos
| Modelo | Rec. | Baños | Pies² | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Fontana | 3 | 2 | 1,650 | $450,900 |
| Avery | 3 | 2 | 1,728 | $468,900 |
| Juliette | 3 | 2 | 1,976 | $524,900 |
| Avery II | 3 | 2 | 1,993 | $499,900 |
| Oakland | 4 | 2 | 2,115 | $489,900 |
| Juliette III | 4 | 3 | 2,193 | $560,900 |
| Serena | 4 | 3 | 2,217 | $544,900 |
| Juliette II | 4 | 3 | 2,301 | $567,900 |
| Davenport | 4 | 3 | 2,537 | $604,900 |
| Costa Mesa | 4 | 3 | 2,565 | $608,900 |
| Cameron | 3 | 2 | 2,624 | $727,900 |
| Arcadia | 4 | 3 | 2,843 | $665,900 |
| Southbay | 4 | 3 | 2,881 | $668,900 |
| Santa Maria | 4 | 3.5 | 2,912 | $659,900 |
| Egret VII | 4 | 3 | 2,939 | $760,900 |
| Ava | 3 | 4 | 3,045 | $785,900 |
| Costa Mesa II | 4 | 3 | 3,047 | $767,900 |
| Palos Verdes | 4 | 3.5 | 3,196 | $700,900 |
| Brooklyn | 4 | 3.5 | 3,234 | $754,900 |
| Brooke | 5 | 3.5 | 3,610 | $884,900 |
| Breckenridge | 4 | 4.5 | 3,999 | $1,045,900 |
