Star Farms at Lakewood Ranch
Homes by WestBay · Lakewood Ranch
$630s - $3.0M
Precio inicial publicado por el constructor, verificado el 7 de noviembre de 2026.
Detalles
- Constructor
- Homes by WestBay
- Zona
- Lakewood Ranch
- Tamaño
- 2,529 - 5,519 pies²
- Recámaras
- 3 - 6
Modelos
| Modelo | Rec. | Baños | Pies² | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Ballast Point | 4 | $803,990 | ||
| Bayport II | 4 | 4.5 | $665,990 | |
| Biscayne I | 4 | $574,990 | ||
| Biscayne II | 5 | $660,990 | ||
| Granada II | 5 | $750,990 | ||
| Key Largo I | 4 | 3 | $656,990 | |
| Key Largo II | 5 | 4 | $733,990 | |
| Longboat II | 6 | 4 | $685,990 | |
| Madeira III | 4 | 4 | $776,990 | |
| Pelican | 5 | 3 | $574,990 | |
| Sandpiper | 4 | $459,990 | ||
| Sicily I | 3 | 3.5 | $1,179,990 | |
| Sicily II | 4 | 4.5 | $1,369,990 | |
| Siesta Key II | 4 | $844,990 | ||
| Longboat I | 4 | 3 | 2,529 | $572,990 |
| Islamorada I | 4 | 3 | 2,535 | $572,990 |
| Kingfisher | 4 | 2.5 | 2,731 | $509,990 |
| Bayport I | 3 | 3.5 | 2,756 | $581,990 |
| Siesta Key I | 3 | 2,871 | $719,990 | |
| Islamorada II | 5 | 4 | 3,144 | $647,990 |
| Calabria I | 3 | 4 | 3,377 | $1,049,990 |
| Campania I | 3 | 4 | 3,437 | $1,152,990 |
| Lombardy I | 3 | 4 | 3,566 | $1,174,990 |
| Campania Grande I | 4 | 5.5 | 3,735 | $1,249,990 |
| Lombardy Grande I | 4 | 4 | 3,816 | $1,254,990 |
| Tuscany I | 4 | 5 | 3,972 | $1,274,990 |
| Venezia I | 4 | 5 | 4,131 | $1,284,990 |
| Calabria II | 4 | 5 | 4,543 | $1,339,990 |
| Campania II | 4 | 5 | 4,730 | $1,414,990 |
| Lombardy II | 4 | 5 | 4,827 | $1,374,990 |
| Lombardy Grande II | 5 | 5 | 5,077 | $1,474,990 |
| Campania Grande II | 5 | 5.5 | 5,110 | $1,499,990 |
| Venezia II | 5 | 6 | 5,516 | $1,525,990 |
| Tuscany II | 5 | 6 | 5,519 | $1,535,990 |
Visite Star Farms at Lakewood Ranch con Rudy
Casas en Star Farms at Lakewood Ranch
Casa de entrega rápida$749,9903 rec. · 3 baños · 2,624 pies²18716 Heartland Place
Egret III in Star Farms at Lakewood RanchHomes by WestBay · Lakewood Ranch
Casa de entrega rápida$905,7555 rec. · 3 baños · 3,336 pies²18508 Heartland Place
Avocet II in Star Farms at Lakewood RanchHomes by WestBay · Lakewood Ranch
Casa de entrega rápida$1,197,6624 rec. · 3 baños · 2,535 pies²3817 Country View Ct
Islamorada I in Star Farms at Lakewood RanchHomes by WestBay · Lakewood Ranch
Casa de entrega rápida$1,316,8184 rec. · 3.5 baños · 3,651 pies²3805 Country View Ct
Siesta Key II in Star Farms at Lakewood RanchHomes by WestBay · Lakewood Ranch