
Wynnstone
D.R. Horton · Davenport
From $329,990
Precio inicial publicado por el constructor, verificado el 7 de noviembre de 2026.
Detalles
- Constructor
- D.R. Horton
- Zona
- Davenport
- Tamaño
- 1,504 - 2,716 pies²
- Recámaras
- 3 - 5
Modelos
| Modelo | Rec. | Baños | Pies² | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Allex | 3 | 2 | 1,504 | Starting in the $330s |
| Harper | 4 | 2 | 1,665 | Starting in the $340s |
| Aria | 3 | 2 | 1,672 | Starting in the $362s |
| Cali | 4 | 2 | 1,828 | Starting in the $372s |
| Crestview | 4 | 2.5 | 1,866 | Starting in the $363s |
| Lakeside | 5 | 3 | 2,077 | Starting in the $400s |
| Elston II | 4 | 2.5 | 2,305 | Starting in the $388s |
| Robie | 5 | 3 | 2,447 | Starting in the $400s |
| Crosscourt | 5 | 3 | 2,716 | Starting in the $425s |
Visite Wynnstone con Rudy
Casas en Wynnstone
Fotos de los modelos
- Cali

- Lakeside

- Robie


